美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物饲料添加剂,猪饲料添加剂,鸡饲料添加
各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2021/2/25 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 13.8-14.2 | 14.00 | 平 |
山东 | 12.5-13.6 | 13.05 | 涨0.4 | |
安徽 | 12.8-13.6 | 13.15 | 平 | |
浙江 | 14.9-15.5 | 15.20 | 平 | |
江苏 | 13.0-13.7 | 13.35 | 跌0.1 | |
福建 | 14.5-15.2 | 14.75 | 平 | |
华中 | 江西 | 13.9-14.7 | 14.30 | 跌0.15 |
湖北 | 13.2-14.1 | 13.60 | 跌0.1 | |
河南 | 12.7-13.7 | 13.15 | 涨0.1 | |
湖南 | 13.5-14.7 | 14.10 | 平 | |
华南 | 广东 | 14.5-15.4 | 14.95 | 跌0.1 |
广西 | 14.7-15.3 | 15.00 | 跌0.1 | |
海南 | 15.8-16.3 | 16.05 | 跌0.1 | |
华北 | 内蒙古 | 12.5-13.5 | 13.00 | 平 |
北京 | 12.5-13.3 | 12.90 | 平 | |
天津 | 12.5-13.3 | 12.90 | 平 | |
山西 | 12.4-13.6 | 12.90 | 平 | |
河北 | 12.4-13.5 | 12.95 | 涨0.15 | |
东北 | 黑龙江 | 12.5-13.2 | 12.85 | 涨0.1 |
吉林 | 12.9-13.5 | 13.15 | 跌0.05 | |
辽宁 | 12.7-13.6 | 13.15 | 涨0.15 | |
西北 | 陕西 | 12.5-13.7 | 13.10 | 涨0.25 |
甘肃 | 12.2-13.1 | 12.65 | 跌0.25 | |
新疆 | 12.0-13.0 | 12.50 | 平 | |
西南 | 重庆 | 14.0-14.6 | 14.30 | 平 |
四川 | 14.0-14.7 | 14.30 | 平 | |
云南 | 13.6-14.6 | 14.05 | 跌0.05 | |
贵州 | 13.8-15.1 | 14.45 | 跌0.2 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2