美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物饲料添加剂,猪饲料添加剂,鸡饲料添加
区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 28.25-28.45 |
吉林 | 28.05-28.20 | |
黑龙江 | 27.45-27.65 | |
华北 | 北京 | 28.25-28.55 |
天津 | 28.80-28.85 | |
河北 | 28.55-28.60 | |
山西 | 28.70-28.75 | |
内蒙古 | 28.40-28.55 | |
华中 | 河南 | 28.25-28.70 |
湖北 | 29.75-30.10 | |
湖南 | 30.10-30.75 | |
华东 | 上海 | 29.35-30.35 |
江苏 | 29.40-29.45 | |
浙江 | 30.75-31.40 | |
安徽 | 28.90-29.05 | |
江西 | 30.40-30.80 | |
福建 | 29.80-30.20 | |
山东 | 28.60-28.70 | |
华南 | 广东 | 31.00-31.05 |
广西 | 31.30-31.45 | |
海南 | 33.35-33.50 | |
西南 | 重庆 | 31.05-31.50 |
四川 | 31.00-31.60 | |
贵州 | 29.30-30.35 | |
云南 | 30.35-30.50 | |
西北 | 陕西 | 28.90-29.15 |
甘肃 | 29.00-29.05 | |
青海 | 29.35-29.95 | |
宁夏 | 28.30-29.35 | |
新疆 | 26.90-27.05 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2